Адрес: г. Феодосия, ул.Дружбы, д.79
Расположение: |
До центра Феодосии 15 мин на автобусе, в экологически чистом спальном районе недалеко от Золотого пляжа. Пешком 2 мин до рынка, магазина, обмена валюты, банкомата, автобусной остановки. В тихом спокойном месте. |
Пляж: |
Песчаный 12 мин ходьбы от гостиницы |
Инфраструктура: |
Автостоянка: Бесплатная оборудованная, при входе в гостиницу. Бассейн:Открытый 10,5*4*1,5, с подогревом. Прачечная: (250 руб. за загрузку) |
Размещение: |
2,3-х местные номера с удобствами. |
Питание: |
Столовая: Обеденная зона под навесом, не далеко от бассейна. 700 руб./чел комплексное питание. Отдельно: завтрак 200 руб., обед 375 руб., ужин 300 руб. |
Условия заезда-выезда: |
расселение по номерам после 12-00 в день заезда |
Документы: |
Российский паспорт, страховой полис, свидетельство о рождении ребёнка. |
Расчет путевок производится по количеству ночей!
Стоимость на 1 человека за заезд С ПРОЕЗДОМ (руб.)
Выезд |
Срок пребывания в гостинице (10д./9н.) |
Приезд |
Тип размещения |
||
2-х с удоб |
3-х с удоб |
4-х с удоб |
|||
13.06 | 14.06-23.06 | 24.06 | 13340 | 11810 | 13250 |
22.06 | 23.06-02.07 | 03.07 | 15050 | 13210 | 14670 |
01.07 | 02.07-11.07 | 12.07 | 19590 | 17020 | 18090 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 21130 | 18360 | 19270 |
10.07 | 11.07-20.07 | 21.07 | 22750 | 19830 | 20630 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 22750 | 19830 | 20630 |
19.07 | 20.07-29.07 | 30.07 | 22750 | 19830 | 20630 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 22750 | 19830 | 20630 |
28.07 | 29.07-07.08 | 08.08 | 22750 | 19830 | 20630 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 22750 | 19830 | 20630 |
06.08 | 07.08-16.08 | 17.08 | 22750 | 19830 | 20630 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 21980 | 19160 | 20040 |
15.08 | 16.08-25.08 | 26.08 | 20450 | 17830 | 18840 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 18240 | 16000 | 17170 |
24.08 | 25.08-03.09 | 04.09 | 16470 | 14620 | 15850 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 16110 | 14350 | 15580 |
02.09 | 03.09-12.09 | 13.09 | 15520 | 13800 | 15110 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 14460 | 12810 | 14280 |
11.09 | 12.09-21.09 | 22.09 | 13690 | 12100 | 13690 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 12750 | 11350 | 12540 |
20.09 |
21.09-01.10 *Проезд в одну сторону |
8800 | 7900 | 8080 | |
24.09 |
25.09-04.10 *Проезд в одну сторону |
7970 | 7270 | 7050 |