Арт.: 
13 950 руб. / шт
Экономия0 руб. 0%
Нашли дешевле?
Укажите количество
+
Сумма:
Вверху указана минимальная цена (цена первого заезда, с человека, при 2х местном размещении)
Описание

Адрес: ул. Абрикосовая, д. 19

Расположение: гостевой дом находится недалеко от центра Кабардинки, в районе стадиона «Олимп». Рядом расположены продуктовый магазин и столовая.

Размещение: современное четырехэтажное здание с уютной территорией.

Номера:

  • 2-местные мансардные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Все номера без балкона и располагаются на 4-м мансардном этаже.
  • 2-, 3-, 4-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Наличие индивидуального балкона не гарантируется.
  • Дополнительных мест нет.
  • Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места.

Питание: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи. Столовая находится во втором корпусе.

К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, бассейн с подогревом (4х9 метров), мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.

Пляж: галечный, в 9-10 минутах ходьбы от гостиницы.

Дети: принимаются с любого возраста.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.

Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.

Дополнительно оплачивается:

  • страхование медицинских и иных расходов – 250 руб./чел. (доплата в агентстве);

ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.

  • курортно-регистрационный сбор (при размещении);

Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.

Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.

Цены
В гостевом доме  на номера "стандарт" применяется система динамической цены (точную стоимость уточняйте на момент бронирования)

Цены в рублях за заезд на человека.

дата выезда даты проживания
 (9 ночей)
дата приезда 2- местные мансардные  номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К 1*-  местное размещ. (мансарда) с уд-ми в номере, ТВ, Х, К  2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К  1*- местное размещ. с уд-ми в номере,  ТВ, Х, К   3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К  4- местные номера  с уд-ми в номере, ТВ, Х, К дети
до 3 лет без места
27.05 28.05-06.06 07.06 - - 19250 31550 16950 15750 10600
30.05 31.05-09.06 10.06 13950 17100 20500 31350 17550 16200 10950
02.06 03.06-12.06 13.06 14950 17100 21700 36350 18750 17300 10950
05.06 06.06-15.06 16.06 - - 25500 43650 21950 19950 10950
08.06 09.06-18.06 19.06 15750 18350 28850 50850 25300 22900 10950
11.06 12.06-21.06 22.06 15950 20150 31500 55650 27500 24800 10950
14.06 15.06-24.06 25.06 - - 31600 55900 27800 24950 10900
17.06 18.06-27.06 28.06 16950 22950 31750 56150 27950 25250 11950
20.06 21.06-30.06 01.07 17500 23250 31950 56350 28500 25450 11950
23.06 24.06-03.07 04.07 - - 34500 60950 29500 26450 11950
26.06 27.06-06.07 07.07 17900 28950 37750 68150 31600 28250 11950
29.06 30.06-09.07 10.07 19950 32850 41650 75650 33950 30300 11950
02.07 03.07-12.07 13.07 - - 44950 88700 36500 32500 13950
05.07 06.07-15.07 16.07 23950 46700 44950 88700 36500 32500 13950
08.07 09.07-18.07 19.07 23950 46700 44950 88700 36500 32500 13950
11.07 12.07-21.07 22.07 - - 44950 88700 36500 32500 13950
14.07 15.07-24.07 25.07 23950 46700 44950 88700 36500 32500 13950
17.07 18.07-27.07 28.07 23950 46700 44950 88700 36500 32500 13950
20.07 21.07-30.07 31.07 - - 44950 88700 36500 32500 13950
23.07 24.07-02.08 03.08 23950 46700 44950 88700 36500 32500 13950
26.07 27.07-05.08 06.08 23950 46700 44950 88700 36500 32500 13950
29.07 30.07-08.08 09.08 - - 44950 88700 36500 32500 13950
01.08 02.08-11.08 12.08 23950 46700 44950 88700 36500 32500 13950
04.08 05.08-14.08 15.08 23950 46700 44950 88700 36500 32500 13950
07.08 08.08-17.08 18.08 - - 44950 88700 36500 32500 13950
10.08 11.08-20.08 21.08 23950 46700 44950 88700 36500 32500 13950
13.08 14.08-23.08 24.08 23950 46700 44950 88700 36500 32500 13950
16.08 17.08-26.08 27.08 - - 44950 88700 36500 32500 13950
19.08 20.08-29.08 30.08 23950 46700 44950 88700 36500 32500 13950
22.08 23.08-01.09 02.09 20450 33950 42950 77950 34600 30800 11950
25.08 26.08-04.09 05.09 - - 39500 70750 32450 28950 11950
28.08 29.08-07.09 08.09 16950 26800 35500 63450 30250 27500 11950
31.08 01.09-10.09 11.09 15950 22950 31950 56250 28500 25500 11950
03.09 04.09-13.09  14.09 - - 33450 65400 29650 26950 13950
06.09 07.09-16.09 17.09 17950 34400 33450 65400 29650 26950 13950
09.09 10.09-19.09 20.09 17950 34400 33450 65400 29650 26950 13950
12.09  13.09-22.09 23.09 - - 30450 59400 27500 24750        13950
15.09 16.09-25.09 26.09 15950 30400 27500 53500 24600 22950 13950
18.09 19.09-28.09 29.09 15950 30400 22950 44400 20800 19950 13950

*  1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере


При бронировании тура без транспортного обслуживания, его стоимость уменьшается на 1500 руб. с чел.  (июнь и сентябрь) и 1200 руб. с чел. ( июль и август)


Пишите нам в мессенджеры
Ваш заказ готов к оформлению
Личный кабинет
Вам будет доступна история заказов, управление рассылками, свои цены и скидки для постоянных клиентов и прочее.
Ваш логин
Ваш пароль
МТС (WhatsApp, Telegram)
Теле2
Билайн
Мегафон
Любые вопросы
Лучше писать в WhatsApp или Telegram, чем звонить. Звонки фильтруются антиспамом - вы можете не дозвониться, но мы вам обязательно перезвоним или напишем в течении суток.