| Заезд |
Кол-во |
Гост.дом/гостиница/отель |
Категория номера |
Стоимость (руб. с чел.) |
|
| Краснодарский край | |||||
| 19.08-30.08 | 12/11 |
гор. Адлер, мини-отель "Версаль" В отеле крытый подогреваемый бассейн В 5 минутах от моря Кухня для сам. пригот. пищи |
2-х мест. |
25 950 |
|
| Краснодарский край | |||||
| 22.08-02.09 | 12/11 | пос. Кабардинка, гост. дом "Orio" | 2-х мест./3-х мест. | 35 950/32 950 | |
| 22.08-02.09 | 12/11 | пос. Кабардинка, гост. дом "Наталья" | 2-мест. балк. | 33 500 | |
| 22.08-02.09 | 12/11 | пос. Кабардинка, гост. дом "Натела" | 2-х мест./3-х мест. | 31 500/23 800 | |
| 22.08-02.09 | 12/11 | пос. Дивноморское, отель «Престиж» | 2-х мест./ 3-х мест. | 33950 / 24 950 | |
| 22.08-02.09 | 12/11 | пос. Лазаревское, гост. дом «Белая акация» | 2-х мест. | 22 700 | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
-
Раннее забронированные туры перебронированию и пересчёту не подлежат.
-
При бронировании по ценам СПО ссылка на СПО номер обязательна, либо тур будет посчитан по ценам каталога.

