| Заезд |
Кол-во |
Гост.дом/гостиница/отель |
Категория номера |
Стоимость (руб. с чел.) |
|
| Краснодарский край | |||||
| 25.08-02.09 | 9/8 | пос. Лермонтово, гост.дом "Эдем" | 3-х мест. балк. | 18 300 | |
| Краснодарский край | |||||
| 25.08-05.09 | 12/11 | стан. Голубицкая, гост. дом "На Зеленой" | 2-х мест. | 16 950 | |
| 25.08-05.09 | 12/11 | пос. Кабардинка, гост. дом "Orio" | 2-х мест. манс. | 27 950 | |
| 25.08-05.09 | 12/11 | пос. Лазаревское, гост. дом "Мелия" | 2-х мест. балк. | 18 950 | |
|
|
|
Краснодарский край | |||
| 28.08-08.09 | 12/11 | стан. Голубицкая, гост. дом "На Зеленой" | 2-х мест. | 18 950 | |
| 28.08-08.09 | 12/11 | гор. Адлер, гост.дом "София" | 2-х мест. | 23 600 | |
| 28.08-08.09 | 12/11 | гор. Адлер, мини-отель "Версаль" | 2-х мест./2-х мест.+доп. | 31 000/23 600+20 000 | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
-
Раннее забронированные туры перебронированию и пересчёту не подлежат.
-
При бронировании по ценам СПО ссылка на СПО номер обязательна, либо тур будет посчитан по ценам каталога.

