Адрес: ул. Набережная, д. 15
Расположение: гостевой дом находится в центральной части поселка Лермонтово, в непосредственной близости с аквапарком, рынком, магазинами, ресторанами, кафе.
Размещение: современный трехэтажный корпус.
Номера:
Питание: кухни нет. Есть столовая, где можно заказать питание (завтрак ≈ 300 руб., обед ≈ 500 руб. ужин ≈ 400 руб.).
К услугам отдыхающих: благоустроенная территория, бесплатный Wi-Fi на территории, утюг и гладильная доска на этаже, беседка для отдыха, на крыше соседнего корпуса просторный бассейн с лежаками и видом на море, крытая автостоянка
Пляж: песчано-галечный, в 3 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Цены в рублях за заезд на человека
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон |
2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, панорамное окно |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, панорамное окно |
---|---|---|---|---|---|---|
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 16500 | 28500 | - | - |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | - | - | 16200 | 28200 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | - | - | 16400 | 28400 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 17500 | 29150 | - | - |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | - | - | 16900 | 29900 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | - | - | 17650 | 31450 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 19550 | 33200 | - | - |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | - |
|
19550 | 37900 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | - |
|
19950 | 38700 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 20950 | 40700 | - | - |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | - | - | 19950 | 38700 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | - | - | 19950 | 38700 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 20950 | 40700 | - | - |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | - | - | 19950 | 38700 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | - | - | 19950 | 38700 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 20950 | 40700 | - | - |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | - | - | 19950 | 38700 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | - | - | 19950 | 38700 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 20950 | 40700 | - | - |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | - | - | 19950 | 38700 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | - | - | 19950 | 38700 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 20950 | 40700 | - | - |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | - | - | 19950 | 38700 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | - | - | 19950 | 38700 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 19600 | 33450 | - | - |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | - | - | 17900 | 31900 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | - | - | 16950 | 30400 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 17350 | 28850 | - | - |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | - | - | 17700 | 33900 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | - | - | 17700 | 33900 |
09.09 | 10.09-22.09 | 23.09** | 22500 | 43500 | 21250 | 40950 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 18650 | 35750 | 17700 | 33900 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 18650 | 35750 | 17700 | 33900 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15д./14н. с дорогой