Адрес: ул. Абрикосовая, д. 19
Расположение: гостевой дом находится недалеко от центра Кабардинки, в районе стадиона «Олимп». Рядом расположены продуктовый магазин и столовая.Номера:
2-, 3-, 4-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Наличие индивидуального балкона не гарантируется.
Дополнительных мест нет.
Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места.
Питание: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, бассейн с подогревом (4х9 метров), мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.
Пляж: галечный, в 7 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста. Скидки детям до 15 лет на основном месте 200 рублей.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.Цены в рублях за заезд на человека
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда | 2- местные мансардные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1*- местное размещ. (мансарда) с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 4- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
дети до 3 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | - | - | 15300 | 25550 | 13300 | 12300 | 9150 |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 10250 | 15650 | 16600 | 27950 | 14450 | 13400 | 9150 |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 10250 | 15650 | 17900 | 30750 | 15600 | 14350 | 9150 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | - | - | 23300 | 41550 | 20500 | 17950 | 9150 |
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 10850 | 16850 | 23300 | 41550 | 20500 | 17950 | 9150 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 11750 | 18650 | 25150 | 45200 | 21950 | 19200 | 9150 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | - | - | 25350 | 45450 | 22350 | 19400 | 9400 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 13300 | 21600 | 25600 | 45650 | 22550 | 19700 | 9700 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 13700 | 21800 | 25850 | 45900 | 22800 | 19850 | 9900 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | - | - | 26800 | 47950 | 23600 | 20550 | 9900 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 16450 | 27600 | 28600 | 51700 | 25200 | 21900 | 9900 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 18950 | 31450 | 30650 | 55550 | 26950 | 23500 | 9900 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | - | - | 31950 | 62700 | 28200 | 24700 | 10500 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 19950 | 38700 | 32250 | 63300 | 28450 | 24900 | 10700 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 19950 | 38700 | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | - | - | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 19950 | 38700 | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 19950 | 38700 | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | - | - | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 19950 | 38700 | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 19950 | 38700 | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | - | - | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 19950 | 38700 | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 19950 | 38700 | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | - | - | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 19950 | 38700 | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 19950 | 38700 | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | - | - | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 19950 | 38700 | 32500 | 63800 | 28650 | 25200 | 10950 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 15400 | 25300 | 31150 | 56650 | 27350 | 23800 | 9800 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | - | - | 29350 | 52950 | 25800 | 22450 | 9800 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 15350 | 25300 | 27550 | 49400 | 24250 | 20950 | 9800 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 13600 | 21700 | 25750 | 45750 | 22700 | 19800 | 9800 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | - | - | 26950 | 52400 | 23950 | 20950 | 10950 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 14500 | 27500 | 26950 | 52400 | 23950 | 20950 | 10950 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 14750 | 27950 | 26950 | 52400 | 23950 | 20950 | 10950 |
12.09 | 13.09-25.09 | 26.09** | - | - | 28950 | 56400 | 25700 | 22400 | 12500 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 12950 | 24400 | 22250 | 42950 | 19950 | 17700 | 10950 |
18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 11950 | 22400 | 18600 | 35700 | 16950 | 15200 | 10950 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15д./14н. с дорогой