Адрес: ул. Черноморская, д. 55
Расположение: частная мини-гостиница находится в поселке Береговое, в 300 метрах от «Золотого пляжа» - самого большого по протяженности пляжа Крыма со всеми развлечениями.
Размещение: два двухэтажных здания мотельного типа.
Номера:
Питание: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: уютный внутренний закрытый двор, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности)
Пляж: песчаный, в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с 3 лет. Скидки детям с 3 лет до 15 лет на основном месте 200 рублей.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Цены в рублях за заезд на человека
дата выезда |
даты проживания (9 ночей) |
дата приезда |
2-местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
---|---|---|---|---|---|
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 14850 | 23800 | 14850 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 14950 | 23950 | 14950 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 15300 | 24200 | 15250 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 15450 | 24400 | 15450 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 15600 | 24900 | 15600 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 16200 | 25950 | 16200 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 16950 | 27300 | 16950 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 17850 | 34500 | 17850 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 18350 | 35500 | 18350 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 18350 | 35500 | 18350 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 18350 | 35500 | 18350 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 18350 | 35500 | 18350 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 18350 | 35500 | 18350 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 18350 | 35500 | 18350 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 18350 | 35500 | 18350 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 18350 | 35500 | 18350 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 18350 | 35500 | 18350 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 18350 | 35500 | 18350 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 18350 | 35500 | 18350 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 18350 | 35500 | 18350 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 18350 | 35500 | 18350 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 18350 | 35500 | 18350 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 18350 | 35500 | 18350 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 18350 | 35500 | 18350 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 16850 | 27350 | 16850 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 16350 | 26300 | 16350 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 15750 | 25250 | 15750 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 15250 | 24200 | 15250 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 16700 | 31900 | 16650 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 16700 | 31900 | 16650 |
09.09 | 10.09-22.09 | 23.09** | 19800 | 38100 | 19800 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 16700 | 31900 | 16650 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | - | - | - |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15д./14н. с дорогой